المصطلحات الأساسية (Termes de base)
| عدد | un nombre |
| عدد صحيح | un nombre entier |
| عدد طبيعي | un nombre naturel |
| عدد عشري | un nombre décimal |
| عدد موجب | un nombre positif |
| عدد سالب | un nombre négatif |
| عدد زوجي | un nombre pair |
| عدد فردي | un nombre impair |
| عدد أولي | un nombre premier |
| جمع | une addition |
| طرح | une soustraction |
| ضرب | une multiplication |
| قسمة | une division |
| مجموع | une somme |
| فرق | une différence |
| حاصل الضرب | un produit |
| خارج القسمة | un quotient |
| باقي القسمة | le reste |
| كسر | une fraction |
| بسط | le numérateur |
| مقام | le dénominateur |
| نسبة مئوية | un pourcentage |
| جبر | de l’algèbre |
| معادلة | une équation |
| متراجحة | une inéquation |
| متغير | une variable |
| ثابت | une constante |
| مجهول | une inconnue |
| قوة | une puissance |
| أس | un exposant |
| جذر | une racine |
| جذر تربيعي | une racine carrée |
| هندسة | de la géométrie |
| نقطة | un point |
| مستقيم | une droite |
| قطعة مستقيمة | un segment |
| زاوية | un angle |
| خطان متوازيان | des droites parallèles |
| خطان متعامدان | des droites perpendiculaires |
| دائرة | un cercle |
| نصف القطر | le rayon |
| القطر | le diamètre |
| مربع | un carré |
| مستطيل | un rectangle |
| مثلث | un triangle |
| مضلع | un polygone |
| مكعب | un cube |
| كرة | une sphère |
| طول | une longueur |
| عرض | une largeur |
| ارتفاع | une hauteur |
| مساحة | une aire |
| محيط | un périmètre |
| حجم | un volume |
| دالة | une fonction |
| منحنى | une courbe |
| رسم بياني | un graphe |
| مشتقة | une dérivée |
| تكامل | une intégrale |
| إحصاء | des statistiques |
| متوسط | une moyenne |
| احتمال | une probabilité |
| جدول | un tableau |
| مخطط | un diagramme |
| التبديلية | la commutativité |
| التجميعية | l’associativité |
| التوزيعية | la distributivité |
| برهان | une démonstration |
| مبرهنة | un théorème |
| قاعدة | une règle |
| حل | une solution |
| نتيجة | un résultat |
الجبر (Algèbre)
| جبر | de l’algèbre |
| تعبير جبري | une expression algébrique |
| حد جبري | un terme algébrique |
| متغير | une variable |
| ثابت | une constante |
| مجهول | une inconnue |
| معامل | un coefficient |
| ترتيب | un ordre |
| معادلة | une équation |
| متراجحة | une inéquation |
| نظام معادلات | un système d’équations |
| حل | une solution |
| مجموعة الحلول | l’ensemble des solutions |
| حل وحيد | une solution unique |
| معادلة خطية | une équation linéaire |
| معادلة تربيعية | une équation quadratique |
| اإحداثي | une coordonnée |
| تبسيط | une simplification |
| نشر | un développement |
| تحليل | une factorisation |
| تعويض | une substitution |
| اختزال | une réduction |
| قوة | une puissance |
| أس | un exposant |
| جذر | une racine |
| جذر تربيعي | une racine carrée |
| جذر تكعيبي | une racine cubique |
| متطابقة | une identité |
| فرق مربعين | une différence de deux carrés |
| مربع مجموع | le carré d’une somme |
| مربع فرق | le carré d’une différence |
| دالة | une fonction |
| دالة خطية | une fonction linéaire |
| دالة تربيعية | une fonction quadratique |
| دالة أسية | une fonction exponentielle |
| دالة لوغاريتمية | une fonction logarithmique |
| رسم بياني | un graphe |
| منحنى | une courbe |
| محور | un axe |
| محور الفواصل | l’axe des abscisses |
| محور التراتيب | l’axe des ordonnées |
| إحداثيات | des coordonnées |
| متتالية | une suite |
| متتالية حسابية | une suite arithmétique |
| متتالية هندسية | une suite géométrique |
| لوغاريتم | un logarithme |
| لوغاريتم عشري | un logarithme décimal |
| لوغاريتم طبيعي | un logarithme népérien |
| مصفوفة | une matrice |
| متجهة | un vecteur |
| محدد | un déterminant |
| التبديلية | la commutativité |
| التجميعية | l’associativité |
| التوزيعية | la distributivité |
| يساوي | égal à |
| لا يساوي | différent de |
| أكبر من | supérieur à |
| أصغر من | inférieur à |
| أكبر أو يساوي | supérieur ou égal à |
| أصغر أو يساوي | inférieur ou égal à |
الهندسة (Géométrie)
| هندسة | de la géométrie |
| هندسة مستوية | la géométrie plane |
| هندسة فراغية | la géométrie dans l’espace |
| نقطة | un point |
| مستقيم | une droite |
| شعاع | une demi-droite |
| قطعة مستقيمة | un segment |
| منتصف | un milieu |
| مستوى | un plan |
| زاوية | un angle |
| زاوية حادة | un angle aigu |
| زاوية قائمة | un angle droit |
| زاوية منفرجة | un angle obtus |
| زاوية مستقيمة | un angle plat |
| زاوية كاملة | un angle plein |
| قياس الزاوية | la mesure d’un angle |
| خطان متوازيان | des droites parallèles |
| خطان متعامدان | des droites perpendiculaires |
| تقاطع | une intersection |
| دائرة | un cercle |
| قرص | un disque |
| مركز | un centre |
| نصف القطر | le rayon |
| القطر | le diamètre |
| وتر | une corde |
| قوس | un arc |
| مماس | une tangente |
| مضلع | un polygone |
| مثلث | un triangle |
| مثلث قائم الزاوية | un triangle rectangle |
| مثلث متساوي الأضلاع | un triangle équilatéral |
| مثلث متساوي الساقين | un triangle isocèle |
| مربع | un carré |
| مستطيل | un rectangle |
| معين | un losange |
| شبه منحرف | un trapèze |
| خماسي | un pentagone |
| سداسي | un hexagone |
| ثماني | un octogone |
| مجسم | un solide |
| مكعب | un cube |
| متوازي المستطيلات | un pavé droit |
| كرة | une sphère |
| أسطوانة | un cylindre |
| مخروط | un cône |
| هرم | une pyramide |
| منشور | un prisme |
| وجه | une face |
| حافة | une arête |
| رأس | un sommet |
| قاعدة | une base |
| طول | une longueur |
| عرض | une largeur |
| ارتفاع | une hauteur |
| مسافة | une distance |
| مساحة | une aire |
| محيط | un périmètre |
| حجم | un volume |
| تناظر | une symétrie |
| تناظر محوري | une symétrie axiale |
| تناظر مركزي | une symétrie centrale |
| إزاحة | une translation |
| دوران | une rotation |
| تكبير | un agrandissement |
| تصغير | une réduction |
| معلم | un repère |
| محور الفواصل | l’axe des abscisses |
| محور التراتيب | l’axe des ordonnées |
| إحداثيات | des coordonnées |
| مبرهنة | un théorème |
| مبرهنة فيثاغورس | le théorème de Pythagore |
| مبرهنة طاليس | le théorème de Thalès |
| برهان | une démonstration |
التحليل (Analyse)
| التحليل | de l’analyse |
| دالة | une fonction |
| دالة عددية | une fonction numérique |
| دالة خطية | une fonction linéaire |
| دالة تآلفية | une fonction affine |
| دالة تربيعية | une fonction quadratique |
| دالة أسية | une fonction exponentielle |
| دالة لوغاريتمية | une fonction logarithmique |
| جيب | le sinus |
| جيب التمام | le cosinus |
| الظل | la tangente |
| متغير | une variable |
| مجال التعريف | l’ensemble de définition |
| مجال القيم | l’ensemble des valeurs |
| صورة | une image |
| سابق | un antécédent |
| رسم بياني | un graphe |
| منحنى | une courbe |
| محور الفواصل | l’axe des abscisses |
| محور التراتيب | l’axe des ordonnées |
| إحداثيات | des coordonnées |
| نقطة | un point |
| نهاية | une limite |
| نهاية عند اللانهاية | une limite à l’infini |
| استمرارية | la continuité |
| مشتقة | une dérivée |
| دالة مشتقة | la fonction dérivée |
| معدل تغير | un taux de variation |
| ميل | une pente |
| مماس | une tangente |
| تكامل | une intégrale |
| تكامل محدد | une intégrale définie |
| تكامل غير محدد | une intégrale indéfinie |
| دالة أصلية | une primitive |
| تزايد | une croissance |
| تناقص | une décroissance |
| دالة متزايدة | une fonction croissante |
| دالة متناقصة | une fonction décroissante |
| قيمة عظمى | un maximum |
| قيمة صغرى | un minimum |
| متتالية | une suite |
| متتالية حسابية | une suite arithmétique |
| متتالية هندسية | une suite géométrique |
| حد عام | un terme général |
| لوغاريتم | un logarithme |
| لوغاريتم عشري | un logarithme décimal |
| لوغاريتم طبيعي | un logarithme népérien |
| أس | un exposant |
| قوة | une puissance |
| أسية | une exponentielle |
| تقريب | un arrondi |
| تقدير | une estimation |
| معدل | un taux |
| متوسط | une moyenne |
الإحصاء والاحتمالات (Statistiques)
| إحصاء | des statistiques |
| إحصاء وصفي | des statistiques descriptives |
| إحصاء استدلالي | des statistiques inférentielles |
| معطيات | des données |
| سلسلة إحصائية | une série statistique |
| قيمة | une valeur |
| ملاحظة | une observation |
| تكرار | un effectif |
| تكرار كلي | un effectif total |
| تكرار جزئي | un effectif partiel |
| تواتر | une fréquence |
| تواتر نسبي | une fréquence relative |
| متوسط | une moyenne |
| وسيط | une médiane |
| منوال | un mode |
| مدى | un étendue |
| تمثيل بياني | une représentation graphique |
| جدول | un tableau |
| مخطط | un diagramme |
| مدرج تكراري | un histogramme |
| مخطط دائري | un diagramme circulaire |
| مخطط بالأعمدة | un diagramme en barres |
| احتمالات | des probabilités |
| احتمال | une probabilité |
| تجربة عشوائية | une expérience aléatoire |
| حدث | un événement |
| حدث مؤكد | un événement certain |
| حدث مستحيل | un événement impossible |
| حدث بسيط | un événement élémentaire |
| اتحاد | une union |
| تقاطع | une intersection |
| متمم | le complémentaire |
| فضاء العينة | l’univers des possibles |
| عينة | un échantillon |
| احتمال نظري | une probabilité théorique |
| احتمال تجريبي | une probabilité expérimentale |
| شجرة الاحتمالات | un arbre de probabilités |
المنطق الرياضي (Logique)
| منطق | la logique |
| منطق رياضي | la logique mathématique |
| قضية | une proposition |
| قضية صحيحة | une proposition vraie |
| قضية خاطئة | une proposition fausse |
| قيمة صدق | une valeur de vérité |
| استدلال | une déduction |
| و | et |
| أو | ou |
| ليس | non |
| إذا | si |
| إذا وفقط إذا | si et seulement si |
| شرط | une condition |
| شرط كاف | une condition suffisante |
| شرط ضروري | une condition nécessaire |
| شرط لازم وكاف | une condition nécessaire et suffisante |
| استدلال | un raisonnement |
| استنتاج | une conclusion |
| فرضية | une hypothèse |
| نتيجة | une conséquence |
| برهان مباشر | une démonstration directe |
| برهان غير مباشر | une démonstration indirecte |
| برهان بالخلف | un raisonnement par l’absurde |
| برهان بالتجربة | une vérification empirique |
| مجموعات | des ensembles |
| عنصر | un élément |
| انتماء | l’appartenance |
| عدم الانتماء | la non-appartenance |
| اتحاد | une union |
| تقاطع | une intersection |
| متمم | un complémentaire |
| مجموعة خالية | un ensemble vide |
| يساوي | égal à |
| لا يساوي | différent de |
| ينتمي | appartient à |
| لا ينتمي | n’appartient pas à |
| لكل | pour tout |
| يوجد | il existe |
Commentaires
Enregistrer un commentaire